Statik Analiz — DCRat | YÜKSEK | CVSS: 7.5
Dosya
| SHA256 | 244659beaa97f2b37d939a0e35916148f77b23eb9967bfe345efc713b38c8657 |
|---|---|
| MD5 | 8ca8c0d5c04cec5b50f88cc6528e426a |
| Dosya | 244659beaa97f2b37d939a0e35916148f77b23eb9967bfe345efc713b38c8657.exe |
| Boyut | 4,103,680 byte |
| Tür | PE32 executable for MS Windows 4.00 (GUI), Intel i386, 4 sections |
| Stringler | 6,403 |
Bölümler
| Ad | Entropi |
|---|---|
.text | 5.15 |
.rdata | 4.21 |
.data | 1.73 |
.rsrc | 7.95 |
Import Tablosu
shlwapi.dllkernel32.dlluser32.dll
IOC
| SHA256 | 244659beaa97f2b37d939a0e35916148f77b23eb9967bfe345efc713b38c8657 |
|---|---|
| MD5 | 8ca8c0d5c04cec5b50f88cc6528e426a |
DCRat — Malware Profile
DCRat Rusça RAT. sostener1.vbs VBScript dropper. PowerShell ExecutionPolicy Bypass. geutqmonpmjthuux.ru DGA C2.
Malware Type
RAT
Programming Language
C#/.NET
C2 Protocol
HTTP
Target Systems
Windows
Also Known As (AKA)
DarkCrystal
Technical Details
.NET C#, AES-128-CBC sifreleme, plugin mimarisi (DLLler), TCP varsayilan port 5552, SQLite lokal depolama, Anti-VM/Sandbox (Process check, Registry), Loader, Stealer, RAT modulleri ayri
Capabilities & Behavior
Uzaktan Erişim & Kontrol
Keylogger
Ekran Görüntüsü
Webcam Erişimi
Dosya Yönetimi
Süreç Yönetimi
Komut Yürütme
Kalıcılık Mekanizması
C2 Servers (8 recorded servers for this family)
| Address | Type | Port | Protocol | Status | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| system.io | domain | — | TCP | active | — |
| system.io | domain | — | TCP | active | — |
| digicert.com | domain | — | TCP | active | — |
| system.io | domain | — | TCP | active | — |
| crypto.io | domain | — | TCP | active | — |
| system.io | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
C2 addresses are provided only from malware samples manually verified by the KEYDAL team. Commercial use is prohibited.