Statik Analiz — DCRat | YÜKSEK | CVSS: 7.5
Dosya
| SHA256 | 750bca9708f7345e565646eb305362573f32e95c798fcc0fd570c74fd8e3c332 |
|---|---|
| MD5 | 21ecbca5adbb154ddc2c87179808c8cf |
| Dosya | 750bca9708f7345e565646eb305362573f32e95c798fcc0fd570c74fd8e3c332.exe |
| Boyut | 8,741,888 byte |
| Tür | PE32 executable for MS Windows 4.00 (GUI), Intel i386, 4 sections |
| Stringler | 15,415 |
Bölümler
| Ad | Entropi |
|---|---|
.text | 5.15 |
.rdata | 4.21 |
.data | 1.73 |
.rsrc | 8.0 |
Import Tablosu
shlwapi.dllkernel32.dlluser32.dll
IOC
| SHA256 | 750bca9708f7345e565646eb305362573f32e95c798fcc0fd570c74fd8e3c332 |
|---|---|
| MD5 | 21ecbca5adbb154ddc2c87179808c8cf |
DCRat — Malware Profile
DCRat Rusça RAT. sostener1.vbs VBScript dropper. PowerShell ExecutionPolicy Bypass. geutqmonpmjthuux.ru DGA C2.
Malware Type
RAT
Programming Language
C#/.NET
C2 Protocol
HTTP
Target Systems
Windows
Also Known As (AKA)
DarkCrystal
Technical Details
.NET C#, AES-128-CBC sifreleme, plugin mimarisi (DLLler), TCP varsayilan port 5552, SQLite lokal depolama, Anti-VM/Sandbox (Process check, Registry), Loader, Stealer, RAT modulleri ayri
Capabilities & Behavior
Uzaktan Erişim & Kontrol
Keylogger
Ekran Görüntüsü
Webcam Erişimi
Dosya Yönetimi
Süreç Yönetimi
Komut Yürütme
Kalıcılık Mekanizması
C2 Servers (8 recorded servers for this family)
| Address | Type | Port | Protocol | Status | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| system.io | domain | — | TCP | active | — |
| system.io | domain | — | TCP | active | — |
| digicert.com | domain | — | TCP | active | — |
| system.io | domain | — | TCP | active | — |
| crypto.io | domain | — | TCP | active | — |
| system.io | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
C2 addresses are provided only from malware samples manually verified by the KEYDAL team. Commercial use is prohibited.