Statik Analiz — DCRat | YÜKSEK | CVSS: 7.5
Dosya
| SHA256 | f42816c2aeb32f892df5c3eda3fca63bba9aa1bd715f0b6aa94a6025dcdc82b1 |
|---|---|
| MD5 | aa12c0a45d7fde9e5d986ceb702e7efc |
| Dosya | f42816c2aeb32f892df5c3eda3fca63bba9aa1bd715f0b6aa94a6025dcdc82b1.exe |
| Boyut | 17,932,288 byte |
| Tür | PE32 executable for MS Windows 4.00 (GUI), Intel i386, 4 sections |
| Stringler | 35,353 |
Bölümler
| Ad | Entropi |
|---|---|
.text | 5.15 |
.rdata | 4.21 |
.data | 1.73 |
.rsrc | 7.99 |
Import Tablosu
shlwapi.dllkernel32.dlluser32.dll
IOC
| SHA256 | f42816c2aeb32f892df5c3eda3fca63bba9aa1bd715f0b6aa94a6025dcdc82b1 |
|---|---|
| MD5 | aa12c0a45d7fde9e5d986ceb702e7efc |
DCRat — Malware Profile
DCRat Rusça RAT. sostener1.vbs VBScript dropper. PowerShell ExecutionPolicy Bypass. geutqmonpmjthuux.ru DGA C2.
Malware Type
RAT
Programming Language
C#/.NET
C2 Protocol
HTTP
Target Systems
Windows
Also Known As (AKA)
DarkCrystal
Technical Details
.NET C#, AES-128-CBC sifreleme, plugin mimarisi (DLLler), TCP varsayilan port 5552, SQLite lokal depolama, Anti-VM/Sandbox (Process check, Registry), Loader, Stealer, RAT modulleri ayri
Capabilities & Behavior
Uzaktan Erişim & Kontrol
Keylogger
Ekran Görüntüsü
Webcam Erişimi
Dosya Yönetimi
Süreç Yönetimi
Komut Yürütme
Kalıcılık Mekanizması
C2 Servers (8 recorded servers for this family)
| Address | Type | Port | Protocol | Status | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| system.io | domain | — | TCP | active | — |
| system.io | domain | — | TCP | active | — |
| digicert.com | domain | — | TCP | active | — |
| system.io | domain | — | TCP | active | — |
| crypto.io | domain | — | TCP | active | — |
| system.io | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
C2 addresses are provided only from malware samples manually verified by the KEYDAL team. Commercial use is prohibited.